您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號 金洛微信公眾號 |關于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com
首頁合作伙伴 京瓷株式會社電子元器件事業(yè)總部

京瓷株式會社電子元器件事業(yè)總部

來源:http://m.wyss.net.cn 作者:金洛鑫電子 2023年08月15

京瓷株式會社電子元器件事業(yè)總部由經(jīng)營水晶設備的京瓷晶體元件株式會社(舊:京瓷金石株式會社)、經(jīng)營連接器產(chǎn)品的京瓷連接器株式會社(舊:京瓷Elco株式會社)、以及 處理功率半導體產(chǎn)品的 功率器件事業(yè)總部(舊:日本英達株式會社)一體化而成。
從智能手機、可穿戴設備等我們身邊的電子產(chǎn)品到工業(yè)設備,各種設備上都使用了電子零部件。京瓷采用尖端技術,從研發(fā)到量產(chǎn),始終貫徹高品質制造的原則,為電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做貢獻。京瓷晶振
After more than 50 years of product development, Kyocera’s Corporate Electronic Components Group expanded with the integration of Kyocera Crystal Device Corporation (formerly Kyocera Kinseki Corporation), Kyocera Connector Products Corporation (formerly Kyocera Elco Corporation), and the Corporate Functional Devices Group (formerly Nihon Inter Electronics Corporation, which handles power semiconductor products ). In addition, Kyocera’s Corporate Electronic Components Group and KYOCERA AVX Components Corporation (formerly AVX Corporation), a consolidated subsidiary of Kyocera, unified sales organizations to enhance the global sales capabilities, and will maximize synergy by combining the companies' resources of manufacture and development for further expansion of its global business.
Electronic components are essential to all types of electronic equipment, from smartphones and wearable devices to industrial machines. Kyocera contributes to the advancement of electronics through cutting-edge technology and quality throughout the manufacturing process.京瓷石英晶振
京セラ電子部品事業(yè)本部は、水晶部品を取り扱う京セラクリスタルデバイス株式會社(舊京セラキンセキ株式會社)、コネクタ製品を取り扱う京セラコネクタプロダクツ株式會社(舊京セラエルコ株式會社)、パワー半導體製品を取り扱う機能デバイス事業(yè)本部(舊日本インター株式會社)およびその他の電子部品関連事業(yè)を統(tǒng)合し、取り扱い製品を拡充しました。 また、京セラの連結子會社であるKYOCERA AVX Components Corporation(舊AVX Corporation)と営業(yè)組織を統(tǒng)合し、グローバル體制を一層強化しました。製造、開発でも両者の経営資源を統(tǒng)合することで、さらなる電子部品事業(yè)の拡大を目指してまいります。
スマートフォンやウェアラブル端末などの身近な製品から自動車、産業(yè)機器に至るまで、さまざまな機器に搭載される電子部品をラインアップし、エレクトロニクスの進化に貢獻しています。石英水晶振子
型號 類型 尺寸(長*寬) 高度 頻率 頻率偏差
KC2016K1.50000C10E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 1.5 ± 50
KC2016K1.50000C16E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 1.5 ± 50
KC2016K1.50000C1GE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 1.5 ± 50
KC2016K1.50000C1SE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 1.5 ± 30
KC2016K1.50000C1UE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 1.5 ± 25
KC2016K1.84320C10E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 1.8432 ± 50
KC2016K1.84320C16E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 1.8432 ± 50
KC2016K1.84320C1GE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 1.8432 ± 50
KC2016K1.84320C1SE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 1.8432 ± 30
KC2016K1.84320C1UE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 1.8432 ± 25
KC2016K10.0000C10E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 10 ± 50
KC2016K10.0000C16E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 10 ± 50
KC2016K10.0000C1GE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 10 ± 50
KC2016K10.0000C1SE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 10 ± 30
KC2016K10.0000C1UE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 10 ± 25
KC2016K10.2400C10E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 10.24 ± 50
KC2016K10.2400C16E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 10.24 ± 50
KC2016K10.2400C1GE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 10.24 ± 50
KC2016K10.2400C1SE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 10.24 ± 30
KC2016K10.2400C1UE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 10.24 ± 25
KC2016K10.5554C10E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 10.5554 ± 50
KC2016K10.5554C16E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 10.5554 ± 50
KC2016K10.5554C1GE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 10.5554 ± 50
KC2016K10.5554C1SE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 10.5554 ± 30
KC2016K10.5554C1UE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 10.5554 ± 25
KC2016K100.000C10E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 100 ± 50
KC2016K100.000C16E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 100 ± 50
KC2016K100.000C1GE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 100 ± 50
KC2016K100.000C1SE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 100 ± 30
KC2016K100.000C1UE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 100 ± 25
KC2016K11.2896C10E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 11.2896 ± 50
KC2016K11.2896C16E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 11.2896 ± 50
KC2016K11.2896C1GE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 11.2896 ± 50
KC2016K11.2896C1SE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 11.2896 ± 30
KC2016K11.2896C1UE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 11.2896 ± 25
KC2016K12.0000C10E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12 ± 50
KC2016K12.0000C16E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12 ± 50
KC2016K12.0000C1GE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12 ± 50
KC2016K12.0000C1SE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12 ± 30
KC2016K12.0000C1UE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12 ± 25
KC2016K12.2880C10E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12.288 ± 50
KC2016K12.2880C16E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12.288 ± 50
KC2016K12.2880C1GE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12.288 ± 50
KC2016K12.2880C1SE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12.288 ± 30
KC2016K12.2880C1UE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12.288 ± 25
KC2016K12.4560C10E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12.456 ± 50
KC2016K12.4560C16E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12.456 ± 50
KC2016K12.4560C1GE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12.456 ± 50
KC2016K12.4560C1SE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12.456 ± 30
KC2016K12.4560C1UE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12.456 ± 25
KC2016K12.5000C10E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12.5 ± 50
KC2016K12.5000C16E00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12.5 ± 50
KC2016K12.5000C1GE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12.5 ± 50
KC2016K12.5000C1SE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12.5 ± 30
KC2016K12.5000C1UE00 標準型 2.0 x 1.6 毫米 0.8 12.5 ± 25

正在載入評論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。

  • 上一篇:About ECS Inc.
  • 下一篇:彼得曼技術
  • 此文關鍵字:
    誠征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補晶振 的合作伙伴:
    深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
    進口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國進口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
    金洛公眾號
    kf
    close
    kf 金洛微信號